 | Недельная лучшая 10 пользователей на канале #uomz
Упорядочено по слова (для изменнения кликните по нужному столбцу).
Максимальное количество пользователей: 7
№ | Nick | слова |
строки |
слов/строка |
действия |
смайлы |
кики |
режимы |
топики |
простои |
в сети |
---|
1 | IRCa | 218 | 46 | 4.74 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 26.87 | 20 часов 36 минут |
2 | [Фант0м] | 154 | 130 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.92 | 1 день 1 час 50 минут |
3 | Фант0м | 152 | 81 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.11 | 9 часов 36 минут |
4 | Strekoza | 128 | 50 | 2.56 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.00 | 1 день 6 часов 50 минут |
5 | TRUPP | 90 | 54 | 1.67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 131.26 | 4 дней 22 часов 8 минут |
6 | в0йд450 | 77 | 39 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.13 | 10 часов 29 минут |
7 | Фантом | 9 | 7 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 1 час 38 минут |
8 | sakal | 6 | 3 | 2.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 866.67 | 1 день 19 часов 20 минут |
Всего пользователей: 33 |
|
|
|
|