 | Общая лучшая 10 пользователей на канале #uomz
Упорядочено по действия (для изменнения кликните по нужному столбцу).
Максимальное количество пользователей: 10
№ | Nick | слова |
строки |
слов/строка |
действия |
смайлы |
кики |
режимы |
топики |
простои |
в сети |
---|
1 | TRUPP | 8048 | 4999 | 1.61 | 37 | 152 | 0 | 0 | 0 | 40.68 | 20 недель 1 день 5 часов 11 минут |
2 | IRCa | 30116 | 7031 | 4.28 | 18 | 833 | 0 | 0 | 0 | 8.24 | 5 недель 5 дней 5 часов 3 минут |
3 | [Фант0м] | 7376 | 4735 | 1.56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.82 | 5 недель 3 дней 21 часов 9 минут |
4 | в0йд450 | 8104 | 2856 | 2.84 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10.57 | 2 недель 6 дней 23 часов 1 минута |
5 | Фант0м | 6805 | 3449 | 1.97 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.31 | 3 недель 3 дней 16 часов 23 минут |
6 | Walerinka | 9351 | 3716 | 2.52 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 6 дней 20 часов 37 минут |
7 | Strekoza | 3729 | 1269 | 2.94 | 4 | 456 | 0 | 0 | 0 | 43.97 | 5 недель 3 дней 17 часов 53 минут |
8 | D1M[E72] | 11 | 5 | 2.20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 10 минут |
9 | Фантом | 1519 | 725 | 2.10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.10 | 5 дней 14 часов 6 минут |
10 | [good_bye_America_ooo] | 176 | 25 | 7.04 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 16 минут |
Всего пользователей: 33 |
|
|
(статистика начата с 20.10. 2015 00:22)
|
|